产品中心
- 15300027328
- 010-52895691
- rongtong002@outlook.com
- 北京市丰台区科技园航丰路9号颐安鑫鼎科技大厦801
浪潮 FS8720
产品说明: 浪潮信息第七代光纤通道基础架构可借助更短的时延和更高的带宽充分发掘 NVMe工作负载的性能潜力。浪潮信息第七代FS8720交换机具有无与伦比的64Gb/s性能和行业领先的端口密度,可提供先进的模块来支持数据增长、苛刻的···
全国咨询热线:
010-52895691
- 产品介绍
浪潮信息第七代光纤通道基础架构可借助更短的时延和更高的带宽充分发掘 NVMe工作负载的性能潜力。浪潮信息第七代FS8720交换机具有无与伦比的64Gb/s性能和行业领先的端口密度,可提供先进的模块来支持数据增长、苛刻的工作负载和数据中心整合。与上一代产品相比,浪潮信息FS8720可将时延缩短50%,帮助最大限度地提高NVMe存储性能。此外,浪潮信息第七代交换机结合强大的分析和高级自动化功能来最大限度地提高性能并确保可靠性,为构建自治SAN 奠定了坚实基础。利用自治SAN技术,企业可以构建具有自主学习、自主优化和自主修复功能的SAN。
型号 | FS8720 |
端口数量 | 最大64个端口 |
端口性能 | 57.8 Gbps 、28.05 Gbps 、14.025Gbps 、10.53 Gbps 、8.5Gbps线速全双工 64、32 、16 、10、8Gbps端口速率自适应 10G可选择编程为固定端口速度 |
端口类型 | D_ Port 、E_Port 、EX_Port 、F_Port 、M_Port 接入网关模式: F_Port和支持NPIV技术的N_Port |
总带宽 | 4.096 Tbps,端到端全双工 |
系统延迟 | Fabric架构延迟≤460ns (包含FEC) |
最大帧 | 2112字节静负荷 |
帧缓冲 | 每个ASIC为24K |
可扩展性 | 完整的Fabric架构,最多可有239台交换机 |
标准最大支持数 | 4K 个活动节点 Fabric OS Fabric 架构中 56 台交换机,19 个跃点 |
ISL Trunking | 基于帧的链路捆绑,每条 ISL 捆绑链路最多 8 个 SFP+端口 每条 ISL 捆绑链路最高 512Gb/s 的吞吐量 运用 Fabric OS 中所包括的动态路径选择(DPS),实现基于交换的跨 ISL 负载均衡 |
管理软件 | 浪潮信息高级Web工具;SANnav Management Portal 和 SANnav Global View;命令行接口(CLI);EZSwitch设置;HTTP/HTTPS;RESTful API;SNMP v1/v3(FE MIB,FC管理MIB);SSH。 |
管理端口 | 10/100/1000Mb/s以太网(RJ-45)端口, 串行控制台端口(mini-USB) |
Fabric架构服务 | 增强型 Buffer 信用恢复;Advanced Zoning(默认分区、端口/WWN 分区、广播分区、对等设备分区、目标驱动分区);Dynamic Fabric Provisioning(DFP);动态路径选择(DPS);Extended Fabrics;Fabric 架构性能影响通知(FPIN);Fabric Vision;FDMI;Flow Vision;F 端口链路捆绑;FSPF;集成路由;ISL Trunking;管理服务器;名称服务器;NPIV;NTP V3;端口停用/隔离;QoS;注册状态变更通知(RSCN);慢速设备隔离(SDDQ);目标驱动的分区;流量优化器(Traffic Optimizer);虚拟 Fabric 架构(逻辑交换机、逻辑 Fabric 架构);VMID 和 AppServer |
电源 | 双热插拔冗余电源, AC 90V~264V,最大输入电流4.5A |
风扇 | 集成冷却风扇,前进风后出风、后进风前出风 |
功耗 | 无SFP+模块为57瓦; 64个端口满配64Gb模块349瓦 |
尺寸 | 1U ,43.9mm (高) * 440mm (宽) * 355.6mm (深) |
重量 | 7. 17kg,无SFP+模块 |
上一条:浪潮 FS8900
下一条:没有了!