产品中心
- 15300027328
- 010-52895691
- rongtong002@outlook.com
- 北京市丰台区科技园航丰路9号颐安鑫鼎科技大厦801
华为 OceanStor SNS3664
产品说明: 华为 OceanStor SNS2624 光纤通道交换机华为OceanStor SNS3664光纤通道(FC)交换机 提供 48 个支持 4/8/10/16/32 Gbps 速度的 SFP+ 端口,以及 4 个支持 128 Gbps (4x 32 Gbps) 或 4x 4/8/16/32 Gbps 速度的 QSFP+ ···
全国咨询热线:
010-52895691
- 产品介绍
华为 OceanStor SNS2624 光纤通道交换机
华为OceanStor SNS3664光纤通道(FC)交换机 提供 48 个支持 4/8/10/16/32 Gbps 速度的 SFP+ 端口,以及 4 个支持 128 Gbps (4x 32 Gbps) 或 4x 4/8/16/32 Gbps 速度的 QSFP+ 端口。
是专门为关键任务存储构建的网络基础设施。
Fabric Vision 技术使用第六代光纤通道,提供无与伦比的 32 Gbit/s 性能、更高的可扩展性和操作稳定性,以确保超大规模虚拟化、更大的云基础设施和扩展基于闪存的存储环境。
规范 | |
---|---|
外形尺寸 | 独立式或 1U 机架式 |
港口 | 48 个 SFP+ 物理端口 激活的端口数量取决于型号,可以使用其他许可证进行升级 . |
媒体类型 |
|
端口速度 |
|
FC 端口类型 |
|
数据流量类型 | 单播(2 类和 3 类)、组播(仅限 3 类)、广播(仅限 3 类) |
服务等级 | 2 类、3 类、F 类(交换机间帧) |
标准特性 | 全结构模式、接入网关、高级分区、结构服务、10 Gb FC、自适应网络、高级诊断工具、虚拟结构、动态压缩、动态加密 |
可选功能 | 企业捆绑包(ISL 中继、结构视觉、扩展结构)或大型机企业捆绑包(ISL 中继、结构视觉、扩展结构、FICON CUP)、集成路由 |
性能 | 具有线速流量转发的无阻塞架构:
|
可扩展性 |
|
冷却 | 每个电源内置三个风扇;N+N 冷却冗余,带两个电源。非端口到端口侧气流。 |
电源 | 两个冗余热插拔 250 W AC (100 - 240 V) 电源(IEC 320-C14 连接器)。 |
热插拔部件 | SFP+/QSFP+ 收发器,带风扇的电源。 |
管理端口 | 一个 10/100/1000 Mb 以太网端口(UTP、RJ-45);一个 RS-232 端口(Mini-USB 型号 HC7、HC8、HC9;所有其他型号的 RJ-45);一个 USB 端口(用于存储额外的固件/日志/配置文件)。 |
管理界面 | 基于 Web 的 GUI(Web 工具);命令行界面 (CLI);SMI-S型;SNMP系统;REST API。可选的 Brocade SANnav 管理门户和 SANnav 全局视图. |
安全特性 | 安全套接字层 (SSL);安全外壳 (SSH);安全复制 (SCP);安全FTP(SFTP);用户级安全性,基于角色的访问控制 (RBAC);LDAP、RADIUS 和 TACACS+ 身份验证;访问控制列表 (ACL) |
硬件保修 | 一年客户可更换设备有限保修,下一工作日交付 9x5 零件。 |
服务与支持 | 联想服务提供可选服务升级:9x5 下一工作日现场响应、24x7 2 小时或 4 小时现场响应、24x7 6 小时或 24 小时承诺服务维修、长达 5 年的保修范围、1 年或 2 年保修后延期以及基本硬件安装服务。 |
固件授权 | 模型HC7、HC8、HC9:一年固件授权 型号的固件授权扩展许可证HC7、HC8、HC9 包含在保修服务升级中。 |
尺寸 | 高度:44毫米(1.7英寸);宽度:440毫米(17.3英寸);深度:356毫米(14.0英寸) |
重量 | 空:7.7 千克(17.0 磅);完全配置:8.5 千克(18.8 磅)。 |
- 华为 OceanStor SNS3696E2019-04-03
- 华为 OceanStor SNS26242018-04-11
- 华为 OceanStor SNS36642018-04-03
- 华为 OceanStor SNS22482018-04-02